„von der Welt der tanzenden Wissenschaften“

| Stefan Lenger | Bürgerlich | Jeanette Lenger geb. Wagner |
| 42 | Zahl der Lenze | 31 |
| verheiratet mit Jeanette I. | Ehestand | verheiratet mit Stefan I. |
| braun | Schopffarbe | blond |
| blau-grau-grün | Augen | braun |
| Krebs | Gestirn | Krebs |
| Oberstudienrat Englisch und Geographie | Broterwerb | Dipl. Ingenieuring Doktorandin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen |
| Kesselfleisch | Leibspeise | Thai-Curry |
| Bier | Lieblingstrunk | Rotwein, Kaffee |
| Skifahren, Laufen Reisen, Langlaufen | Zeitvertreib | Tanzen, Fitness Reisen |








